6^9|12
‚S^‚P‚R|‚P‚U
6^14|‚P9
‚Q^‚R|‚T
6^‚Q1|‚Q‚W
‚V^‚P‚Q|‚P‚V
‚S^‚P‚W|‚Q‚R
8^23|28
‚T^‚X|‚P‚S
7^25|30
‚V^‚Q‚Q|‚Q‚S
‚S^‚Q‚T|‚R‚O
‚W^‚R‚O|‚X^‚S
@@
‚V^‚Q8|31
‚X^‚X|11
‚P^2‚O|‚Q‚Q
8^6|11
6^20|‚Q5
6^‚P‚U|18
‚X^‚P‚U|1‚W
7^12|18
‚P‚P^1‚W|20
‚P^2‚U|2‚X
‚P‚O^‚Q‚R|‚R‚O
‚P^‚V|‚X
‚X^20|25
7^20|‚Q3
‚P‚P^22|27
‚X^29|10^‚Q
‚P2^1|4
‚P‚P^‚P|‚U
‚P^‚P‚R|‚P‚T
‚P‚P^‚W|‚P‚R
‚P‚O^‚S|‚X
‚P2^8|‚P1
‚P‚O^‚Q‚P|‚Q‚R
‚P2^21|23
‚P‚O^‚P‚TE1‚U
‚P2^13|‚P8
‚R^‚Q8|4^‚Q
‚T^23|‚Q8
‚Q^‚W|‚P‚P
‚R^‚Q‚P|‚Q‚U
‚T^‚P‚U|‚Q‚P
‚R^‚P‚V|‚P‚X
‚V^‚P|‚R
‚R^‚P‚O|‚P‚Q
‚T^‚Q|‚V
‚S^‚WE‚X
‚V^‚W|‚P‚O